BSC Unna Jugend 2

Spielerinnen & Spieler

 

 Mannschaft RL-Nr. SpB-Nr. Mädchen
J2 3 111460 Pluschke, Larissa
J2 4 128323 Glomp, Alina
J2 5 118306 Tegenthoff, Lisa
J2 6 126623 Klüting, Lisa
J2 7 126614 Labus, Annika
J2 8 134884 Herschke, Maya
J2 9 126617 Kohlmeyer, Franziska
 Mannschaft RL-Nr. SpB-Nr. Jungen
J2 5 116351 Rogowski, Thomas
J2 6 116357 Dauber, Tim
J2 7 112427 Halve, Lasse
J2 8 116362 Strach, Manuel
J2 9 121580 Davidhaimann, Tim
J2 10 129870 Kaftan, Daniel
J2 11 118292 Hait, Jan
J2 12 128014 Schelter, Gerrit
J2 13 134883 Main, Felix
J2 14 116895 Schneider, Philipp Jun.

 

 

Offizielles

Staffel Staffelnummer: J 41
Jugend Bezirksliga Nord II
Staffelleiterin Tim Fischbach, Meinolfstr.3, 33129 Delbrück, 05250 / 933300
Kroton  Tabelle und aktuelle Begegnungen
 Spielplan und Ergebnisse
Ansprechpartner Kai Susen
 Adressen > Trainer
Hallenanschrift Sporthalle Schulzentrum Süd, Herderstraße, Unna
Adressen > Sporthallen


WWW.BSCUNNA.DE - MANNSCHAFTEN > JUGEND 1 letzte Änderung am 05.09.2010, Dieter Jankovec